Pos. | Giud. | | Tickets | | Nome | | Razza | | Allevamento | | Conduttore | Punti |
---|
1° Batt. Internazionale |
0 | N.C. | | | | Jane Wells Dj Woopi |  | Labrador Retriever | | Pozzi Maria Giovanna | | Dovana Giuseppe | 1 |
0 | N.C. | | | | Int Ftch Beech Dale's Dusty Hazel |  | Labrador Retriever | | All. Beechdale's | | Ivonne Brunold | 1 |
0 | N.C. | | | | Dorie V.d. Hochangern |  | Labrador Retriever | | All. von Hochangern | | Sulzbacher Heidemarie | 1 |
0 | N.C. | | | | Think Twice Kincherbockers |  | Golden Retriever | | Lazzaretto Laura | | Renier Gianluca | 1 |
0 | N.C. | | | | Dinah Vom Den Hochangem |  | Labrador Retriever | | All. von Hochangern | | Sulzbacher Heidemarie | 1 |
0 | EL. | | | | It.Ft.Ch. Almanza Poetry In Motion |  | Flat Coated Retriever | | Ragnhild Ulin | | Bosshard Sven | 0 |
0 | EL. | | | | Asteroid Tracker |  | Labrador Retriever | | Cagnoni Tiziano | | Cagnoni Tiziano | 0 |
0 | EL. | | | | Waterfriend All Inn |  | Labrador Retriever | | Martinoli Stefano | | Galli Mirko | 0 |
1 | ECC. | | CACIT,CAC | | Uranus Vom Fichtenhorst |  | Labrador Retriever | | All. vom Fichtenhorst | | Hartmut Schoepp | 23 |
2 | ECC. | | | | Xandro Vom Fichtenhorst |  | Labrador Retriever | | All. vom Fichtenhorst | | Stadlhuber Barbara | 11 |
3 | ECC. | | | | Stella V. Tennikerveidli |  | Labrador Retriever | | | | Charlotte Derungs | 10 |
4 | ECC. | | | | Ft. Ch. Thegrowingericemotion |  | Labrador Retriever | | Zoccali Angelo | | Zappavigna Salvatore | 9 |
2° Batt. Internazionale |
0 | M.B. | | | | Waterfriend Argentina |  | Labrador Retriever | | Martinoli Stefano | | Martinoli Stefano | 5 |
0 | N.C. | | | | Waterfriend Ziguli' |  | Labrador Retriever | | All. Waterfriend | | Alessio Terri | 1 |
0 | N.C. | | | | Waterfriend Calvados |  | Labrador Retriever | | Martinoli Stefano | | Navone Raffaele | 1 |
0 | EL. | | | | Linus (lr Lo1336972) |  | Labrador Retriever | | Sugar Andrea | | Sugar Andrea | 0 |
0 | EL. | | | | Think Twice George Gershwin |  | Golden Retriever | | Lazzaretto Laura | | Lazzaretto Laura | 0 |
0 | EL. | | | | Waterfriend Cartagena |  | Labrador Retriever | | Martinoli Stefano | | Raccanelli Riccardo | 0 |
0 | EL. | | | | Waterfriend Carthago |  | Labrador Retriever | | Martinoli Stefano | | Martinoli Stefano | 0 |
0 | EL. | | | | Kornay Hunting Paul |  | Labrador Retriever | | Kornay Hunting | | Hillinger Petra | 0 |
0 | EL. | | CAC | | Funnyline Fieldquest Sheyenne |  | Labrador Retriever | | All. Funnyline | | Beatrice Loetscher | 5 |
0 | EL. | | | | C.I.E.,Int.Ch.,It.Ch. Bluveil Baobab |  | Labrador Retriever | | Piva Stefano | | Martinoli Stefano | 0 |
0 | EL. | | | | Funnyline Fieldquest J.b |  | Golden Retriever | | All. Funnyline | | Beatrice Loetscher | 0 |
3 | M.B. | | | | Int Ftch Blackthorn Misam |  | Labrador Retriever | | All. Blackthorn | | Rainer Schmidt | 8 |
3° Batt. Internazionale |
0 | M.B. | | | | Neil Delle Valli Veneziane |  | Labrador Retriever | | Guggia Carlo | | Guggia Carlo | 5 |
0 | M.B. | | | | Justlike Chic's Tin Tin |  | Labrador Retriever | | Noren Soren | | Margheri Stefano | 5 |
0 | N.C. | | | | Rusty (lr Lo1063607) |  | Labrador Retriever | | Ghermandi Mauro | | Dall'Acqua Giordano | 1 |
0 | N.C. | | | | Int Ftch Ocean Black Reef |  | Labrador Retriever | | McNeill | | Gislon Francesco | 1 |
0 | N.C. | | | | Aspasia (lr Lo1285607) |  | Labrador Retriever | | Brivio Sforza Maria Maddalena | | Aletti Giovanni | 1 |
0 | N.C. | | | | Breda Von Hochangern |  | Labrador Retriever | | All. von Hochangern | | Sulzbacher Rosa | 1 |
0 | N.C. | | | | Yago |  | Labrador Retriever | | Raffaella Alvisi | | Dall'Acqua Giordano | 1 |
1 | ECC. | | Ris.CACIT,CAC | | Blackthorn Kallisto |  | Labrador Retriever | | All. Blackthorn | | Kokeny Rita | 21 |
2 | ECC. | | Ris.CAC | | It.Ft.Ch. Adam (lr Lo1015185) |  | Labrador Retriever | | Arangio-Ruiz Gwynthe | | Guardamagna Paolo | 14 |
3 | ECC. | | | | Venus Melody |  | Labrador Retriever | | Cagnoni Tiziano | | Heike Jansky | 10 |
4 | ECC. | | | | Garagill Pike At Blackthorn |  | Labrador Retriever | | Gordon Hodgson | | Rita Kokeni | 9 |