| Pos. | Giud. |  | Tickets |  | Nome |  | Razza |  | Allevamento |  | Conduttore | Punti | 
|---|
Novice  | 
1  | ECC.  |  | CAC   |  | Duyesdale Ten |   | Labrador Retriever  |  |  |  | Leonardo Anselmi  | 16  | 
2  | ECC.  |  | Ris.CAC   |  | Grant Gustin |   | Golden Retriever  |  |  |  | Giorgia Russo  | 11  | 
3  | ECC.  |  |  |  | Omigda Of Lab'n Leo |   | Labrador Retriever  |  | Lab'n Leo |  | Inessa Polyakova  | 9  | 
 | M.B.  |  |  |  | Von Der Mohnenfluh Coxa |   | Labrador Retriever  |  |  |  | Lakowitsh-Rusch Elisabeth  | 4  | 
 | M.B.  |  |  |  | Feels Like Rain |   | Labrador Retriever  |  | / |  | Masetti Fedi Cinzia  | 4  | 
 | B.  |  |  |  | Holly Lo21157131 |   | Labrador Retriever  |  | Rainoldi Pier Mario |  | Costanza Lancia  | 2  | 
 | N.C.  |  |  |  | Erkel Sidney Jaguar Jumper Ji |   | Labrador Retriever  |  | / |  | Sonja Vittuoni  | 0  | 
 | N.C.  |  |  |  | Blacksmokewatterfowldrake |   | Labrador Retriever  |  | / |  | Bariani Mirella  | 0  | 
 | N.C.  |  |  |  | Tolleygrowing |   | Labrador Retriever  |  | Zoccali Angelo |  | Simon Emma  | 0  | 
 | N.C.  |  |  |  | Crazylake Braveheart |   | Labrador Retriever  |  | Crazylake |  | Michaela Lackner  | 0  | 
 | EL.  |  |  |  | Edward Norton |   | Golden Retriever  |  | Roberto Albanese |  | Albanese Roberto  | 0  | 
 | EL.  |  |  |  | Joywave Waikato |   | Labrador Retriever  |  | Lastrucci Francesca |  | Maria Pia Pizzi  | 0  | 
 | ASS.  |  |  |  | Shiny Coat Triumpal Chiarina |   | Flat Coated Retriever  |  | All. Shiny Coat |  | Monica Dagnino  | 0  | 
Prova Attitudinale  | 
 | ECC.  |  |  |  | Tagada Du Roc De Tougne |   | Flat Coated Retriever  |  |  |  | Leonardo Anselmi  | 0  | 
 | M.B.  |  |  |  | Terra Di Siena Vina Ardanza |   | Golden Retriever  |  | Noferi Serena |  | Arzenton Marzia  | 0  | 
 | B.  |  |  |  | Riversoul Brave Axel |   | Golden Retriever  |  | Ferri Costanza |  | Campi Barbara  | 0  | 
 | EL.  |  |  |  | Sherwoodgolden Fronte Del Porto |   | Golden Retriever  |  | Patruno Antonella |  | Albanese Roberto  | 0  |