| Pos. | Giud. | | Tickets | | Nome | | Razza | | Allevamento | | Conduttore | Punti |
|---|
Open |
1 | ECC. | | CAC | | Soc.Ch. Wide Glide Di Fonte Gaia |  | Labrador Retriever | | | | Masetti Fedi Cinzia | 20 |
2 | ECC. | | Ris.CAC | | Ragweed's Codex |  | Labrador Retriever | | | | Becksteiner Kurt | 16 |
3 | ECC. | | | | Cloudy Flowing Cers |  | Golden Retriever | | | | Burla Cristiana | 11 |
| M.B. | | | | Think Twice Kindred Spirit |  | Golden Retriever | | | | Bordiga Elena | 6 |
| N.C. | | | | Chattanooga Choo Choo |  | Labrador Retriever | | | | Stadlhuber Barbara | 0 |
| N.C. | | | | Reedbed Barbaresco Of Waterfriend |  | Labrador Retriever | | | | Galli Mirko | 0 |
| N.C. | | | | Waterfriend Hacker |  | Labrador Retriever | | | | Costi Francesca | 0 |
| EL. | | | | Tibea Pingler |  | Labrador Retriever | | | | Abbruzzetti Maurizio Matteo | 0 |
| EL. | | | | Blackthorn Foster |  | Labrador Retriever | | | | Burgstaller Natalie | 0 |
| EL. | | | | Von Der Mohnenfluh Ajuna |  | Labrador Retriever | | | | Ivonne Brunold | 0 |
| EL. | | | | Questing Hamsik |  | Labrador Retriever | | | | Grygar Tanja | 0 |
| EL. | | | | Waterfriend Dragos |  | Labrador Retriever | | | | Burgstaller Natalie | 0 |
| EL. | | | | Dolphingam Dufferin |  | Labrador Retriever | | | | Masetti Fedi Cinzia | 0 |
Novice |
1 | ECC. | | CAC | | Fuerte Ventura Warm Calima |  | Golden Retriever | | | | Taras Cristian | 16 |
2 | ECC. | | Ris.CAC | | Chub Kanene's Curly Witch |  | Labrador Retriever | | | | Stadlhuber Barbara | 11 |
| M.B. | | | | Blackthorn Foster |  | Labrador Retriever | | | | Burgstaller Natalie | 4 |
| M.B. | | | | Black Velvet Of Druid's Peak |  | Labrador Retriever | | | | Heike Jansky | 4 |
| N.C. | | | | Von Der Mohnenfluh Boryana |  | Labrador Retriever | | | | Ivonne Brunold | 0 |
| N.C. | | | | Ziva |  | Labrador Retriever | | | | Moni Stefano | 0 |
| EL. | | | | After Life |  | Labrador Retriever | | | | Celentano Fabiana | 0 |
| EL. | | | | Redhoney Only For Dinner |  | Golden Retriever | | | | Bordiga Elena | 0 |
| EL. | | | | Tibervalley Fluffy Filou |  | Labrador Retriever | | | | Brocchi Mauro | 0 |
| EL. | | | | Serpico Delle Valli Veneziane |  | Labrador Retriever | | | | Guggia Carlo | 0 |
| EL. | | | | Boris Delle Valli Veneziane |  | Labrador Retriever | | | | Guggia Carlo | 0 |