| Pos. | Giud. | | Tickets | | Nome | | Razza | | Allevamento | | Conduttore | Punti |
|---|
Open |
1 | ECC. | | CAC | | Waterfriend Damasco |  | Labrador Retriever | | | | Banica Beatrice | 20 |
2 | ECC. | | Ris.CAC | | Denbrig Ace Of Spades |  | Labrador Retriever | | | | Gislon Francesco | 16 |
3 | M.B. | | | | Adrenaline Of Druid's Peak |  | Labrador Retriever | | | | Heike Jansky | 9 |
| N.C. | | | | Joystick Perlalontra |  | Labrador Retriever | | | | Costantino Consuelo | 0 |
| N.C. | | | | Door Delle Valli Veneziane |  | Labrador Retriever | | | | Salvo Martino | 0 |
| N.C. | | | | Ft. Ch. Abhaile Taite Bui |  | Labrador Retriever | | | | Blumenthal Thelma | 0 |
| N.C. | | | | Ès Gairebè Màgic Paco |  | Labrador Retriever | | | | Romanini Timothy | 0 |
| N.C. | | | | Brio Delle Valli Veneziane |  | Labrador Retriever | | | | Guggia Carlo | 0 |
| N.C. | | | | Absolute Power's Adonis |  | Golden Retriever | | | | Lukas Gletzer | 0 |
| N.C. | | | | Cool Marker's Gemstone Ruby |  | Golden Retriever | | | | Karina Mahlstedt | 0 |
| N.C. | | | | Rocco |  | Labrador Retriever | | | | Ghermandi Mauro | 0 |
| EL. | | | | Think Twice Kindred Spirit |  | Golden Retriever | | | | Bordiga Elena | 0 |
| EL. | | | | Waterfriend Dragos |  | Labrador Retriever | | | | Burgstaller Natalie | 0 |
Novice |
1 | ECC. | | CAC | | Reedbed Barbaresco Of Waterfriend |  | Labrador Retriever | | | | Galli Mirko | 16 |
2 | ECC. | | Ris.CAC | | Waterfriend Fandango |  | Labrador Retriever | | | | Fabio Sartorio | 11 |
3 | ECC. | | | | Dutch Consolidation Quadrille |  | Golden Retriever | | | | Tatiana Zamorskaja | 9 |
| M.B. | | | | Veli Vir Alpha |  | Labrador Retriever | | | | Bearzi Fabiana | 4 |
| B. | | | | Waterfriend Esham |  | Labrador Retriever | | | | Bortoli Marina | 2 |
| B. | | | | Wide Glide Di Fonte Gaia |  | Labrador Retriever | | | | Masetti Fedi Cinzia | 2 |
| N.C. | | | | Blackthorn Aruna |  | Labrador Retriever | | | | Kokeny Rita | 0 |
| EL. | | | | Flo (lr Lo16101917) |  | Labrador Retriever | | | | Aletti Giovanni | 0 |
| EL. | | | | __dj Mr Gunny |  | Labrador Retriever | | | | Dovana Giuseppe | 0 |
| EL. | | | | Waterfriend Flash Back |  | Labrador Retriever | | | | Gandolfi Stefania | 0 |
| EL. | | | | Dirty Diana |  | Labrador Retriever | | | | Casaletti Luana | 0 |
| EL. | | | | Blackthorn Untouchable |  | Labrador Retriever | | | | Rainer Schmidt | 0 |
| EL. | | | | After Life |  | Labrador Retriever | | | | Celentano Fabiana | 0 |
Prova Attitudinale |
| M.B. | | | | Joywave Queen Of Pudding |  | Labrador Retriever | | | | Lastrucci Francesca | 0 |
| M.B. | | | | Josephine |  | Labrador Retriever | | | | Danilo Mondini | 0 |
| M.B. | | | | Lab'spb You Tell'em |  | Labrador Retriever | | | | Luca Indrieri | 0 |
| B. | | | | Wisky |  | Labrador Retriever | | | | Leonardo Anselmi | 0 |
| EL. | | | | Meiepere Road To Joy |  | Golden Retriever | | | | Cristina Callegari | 0 |
| EL. | | | | Diamante Blu La Strada Verso Casa |  | Flat Coated Retriever | | | | Genco Dolores | 0 |
| EL. | | | | Giltedge Wild Colonial Boy |  | Golden Retriever | | | | Cristina Callegari | 0 |