| Pos. | Giud. | | Tickets | | Nome | | Razza | | Allevamento | | Conduttore | Punti |
|---|
1° Batt. Novice |
1 | ECC. | | CAC | | Nella Sin Everlasting Eris |  | Golden Retriever | | | | Stefania Martinoli | 15 |
| N.C. | | | | Warringah's Kangaroo Creek |  | Labrador Retriever | | | | Porcelli Massimiliano | 1 |
| N.C. | | | | It.Ch. S'i Fosse Vento Della Val D'aveto |  | Golden Retriever | | | | Berzacola Chiara | 1 |
| N.C. | | | | Diamante Blu Harry Potter |  | Flat Coated Retriever | | | | Genco Dolores | 1 |
| N.C. | | | | Well Done Enigma Della Tenuta Degli Highlanders |  | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | | | | Arcostanzo Cristiano | 1 |
| N.C. | | | | Seggiebank Borgie |  | Labrador Retriever | | | | Ghermandi Mauro | 1 |
| N.C. | | | | Dolphingham Darandilla |  | Labrador Retriever | | | | Berzacola Chiara | 1 |
| N.C. | | | | Almanza Poetry In Motion |  | Flat Coated Retriever | | | | Bosshard Sven | 1 |
| EL. | | | | Blackthorne Idunn |  | Labrador Retriever | | | | Roman Starman | 0 |
| EL. | | | | Creccamarsh Hill Bill Of Artistryn |  | Labrador Retriever | | | | Bortoli Marina | 0 |
| EL. | | | | M Ocean Maya Thila |  | Labrador Retriever | | | | Berzacola Chiara | 0 |
2° Batt. Novice |
0 | N.C. | | | | Ralf Del Bozzetto |  | Labrador Retriever | | | | Masti Rita | 1 |
1 | ECC. | | CAC | | All Grow Blacks Mathilda |  | Labrador Retriever | | | | Zoccali Angelo | 15 |
2 | ECC. | | Ris.CAC | | Strange Destiny At Valdisterza |  | Labrador Retriever | | | | Lastrucci Francesca | 11 |
3 | ECC. | | | | Soc.Ch. Dandy Dark Dei Casolari |  | Labrador Retriever | | | | Zoccali Angelo | 7 |
| N.C. | | | | M Ocean Maya Thila |  | Labrador Retriever | | | | Berzacola Chiara | 1 |
| EL. | | | | Tandywood Moonflower |  | Golden Retriever | | | | Street Susan | 0 |
| EL. | | | | Dolphingham D-type |  | Labrador Retriever | | | | Sgorbati Cinzia | 0 |
| EL. | | | | Int.Ch.,It.Ch.,Soc.Ch. Royal Crest Gold-n Vanity Flair |  | Golden Retriever | | | | Matteo Magnani | 0 |
| EL. | | | | Nous's Dream Bless The Girl |  | Golden Retriever | | | | Del Soldato Diego | 0 |
| EL. | | | | Aston Martin Let's Go |  | Flat Coated Retriever | | | | Mutti Giuseppe | 0 |
| EL. | | | | Pinkerly Vesper Martini |  | Golden Retriever | | | | Zanini Valentina | 0 |
Prova Attitudinale |
| ECC. | | | | Kaory Di Casa Biagini |  | Labrador Retriever | | | | Massimiliano Porcelli | 4 |
| M.B. | | | | Heaven On Eart Of Misty Dream |  | Labrador Retriever | | | | Bisagno Francis | 3 |
| M.B. | | | | Code Di Zucchero Conte Max |  | Golden Retriever | | | | Traditi Matilde | 3 |
| EL. | | | | Valdisterza Sioux |  | Labrador Retriever | | | | Lastrucci Francesca | 0 |