| Pos. | Giud. | | Tickets | | Nome | | Razza | | Allevamento | | Conduttore | Punti |
|---|
1° Batt. Novice |
1 | ECC. | | CAC | | Waterfriend Zig Zag |  | Labrador Retriever | | | | Surbone Giancarlo | 15 |
2 | M.B. | | | | It.Ch.,Soc.Ch. Pinkerly Shanghai Surprise |  | Golden Retriever | | | | Berzacola Chiara | 7 |
3 | B. | | | | Int.Ch.,It.Ch. Royal Crest Gold-n Vanity Flair |  | Golden Retriever | | | | Matteo Magnani | 5 |
| EL. | | | | It.Ch.,Soc.Ch. Royal Crest Gold-n Trick Or Treat |  | Golden Retriever | | | | Colorado Fiorentini | 0 |
| EL. | | | | C.I.E.,Hr.Ch.,Int.Ch.,Swiss.Ch. Dolphingham Daffy Duck |  | Labrador Retriever | | | | Berzacola Chiara | 0 |
| EL. | | | | Pearl Drift |  | Golden Retriever | | | | Massone Maddalena | 0 |
| EL. | | | | Dolphingham D-type |  | Labrador Retriever | | | | Sgorbati Cinzia | 0 |
| EL. | | | | Dandy Dark Dei Casolari |  | Labrador Retriever | | | | Berzacola Chiara | 0 |
| EL. | | | | Bluveil Blastoff |  | Labrador Retriever | | | | Stefano Piva | 0 |
| EL. | | | | It.Ch.,Soc.Ch. Royal Silk Take That |  | Flat Coated Retriever | | | | Mutti Giuseppe | 0 |
2° Batt. Novice |
1 | ECC. | | | | Afede (lr Lo1015182) |  | Labrador Retriever | | | | Abbruzzetti Maurizio Matteo | 10 |
2 | M.B. | | | | Rocco |  | Labrador Retriever | | | | Ghermandi Mauro | 7 |
3 | M.B. | | | | Muna (lo10126781) |  | Golden Retriever | | | | Taras Cristian | 6 |
4 | B. | | | | Wildwind Teal |  | Labrador Retriever | | | | Gabriela Thalhammer | 4 |
| N.C. | | | | Fireside Sky Rider |  | Golden Retriever | | | | Campi Barbara | 1 |
| EL. | | | | Winner Top One Delle Acque Lucenti |  | Labrador Retriever | | | | Ivanova Anastasiia | 0 |
| EL. | | | | Nous' Dream Crescent Moon |  | Golden Retriever | | | | Eleonora Peruzzi | 0 |
| EL. | | | | Pioggia Della Val Di Sterza |  | Labrador Retriever | | | | Lastrucci Francesca | 0 |
| EL. | | | | Briar Alectoris Barbara |  | Golden Retriever | | | | Pinna Laura | 0 |
| EL. | | | | Nous's Dream Bless The Girl |  | Golden Retriever | | | | Del Soldato Diego | 0 |
3° Batt. Novice |
1 | ECC. | | CAC | | Waterfriend Ziguli' |  | Labrador Retriever | | | | Alessio Terri | 15 |
2 | ECC. | | Ris.CAC | | Penrose Keep The Change |  | Chesapeake Bay Retriever | | | | Martinoli Stefano | 11 |
3 | M.B. | | | | Tandywood Moonflower |  | Golden Retriever | | | | Street Susan | 6 |
4 | M.B. | | | | Shegrowing Kalipso |  | Labrador Retriever | | | | Micheleisaja | 5 |
| EL. | | | | Cherrywood Moonraker |  | Golden Retriever | | | | Leonardi Pierluigi | 0 |
| EL. | | | | Donchisciotte Della Mancha |  | Golden Retriever | | | | Leonardi Pierluigi | 0 |
| EL. | | | | Well Done Enigma Della Tenuta Degli Highlanders |  | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | | | | Arcostanzo Cristiano | 0 |
| EL. | | | | Doraemon Di Casa Bisagno |  | Labrador Retriever | | | | Mario Viardi | 0 |
| EL. | | | | Infinity Jambo-ree Mousse Au Chocolat |  | Golden Retriever | | | | Rino Rivetti | 0 |
| ASS. | | | | Azzurra Dei Galileo Galilei |  | Labrador Retriever | | | | Raccanelli Riccardo | 0 |